Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
=^..^= MCATS =^..^= |
Bei verschiedenen Rassen wurden verschiedene Gene gefunden, die entweder in mischerbiger (heterozygoter) Form, oder erst in reinerbiger (homozygoter) Form Krankheiten auslösen können. Hier werden Gentestergebnisse aller Rassen und deren teilweise rassespezifischen Genveränderungen veröffentlicht. Genmutationen die bisher noch nicht aufgeführt sind. werden ergänzt sobald der erste Befund zum veröffentlichen vorliegt. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! |
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Gene oder nur den Gentest: Blutgruppe | GSD-IV | HCM A31P | HCM A74T | HCM R820W | PK Def. | PKD | PRA | SMA | XI Def. | PAX3Es sind 4766 Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
<< < > >>
Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Gen | Ergebnis | Labor | erfasst | |
Velvet Jewels Magyk Flyte | MCO | HCM A31P | normal | durch Vorfahren | 2014-02-11 08:37:11 | |
Mainette Signature | MCO | HCM A31P | normal | Washington State University | 2014-02-11 08:34:29 | |
Coonyham Gold Rush | MCO | HCM A31P | normal | Washington State University | 2014-02-11 08:31:26 | |
Yankee Cats Quigley | MCO | HCM A31P | normal | DNA Diagnostics | 2014-02-11 08:29:24 | |
Eden Park Simba | MCO | PK Def. | normal | UC Davis | 2014-02-06 13:29:07 | |
Elkington's Urban Black Princes | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2014-02-06 13:20:34 | |
Sakeena's Imagine | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2014-02-06 13:17:22 | |
Missiolla's June | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2014-02-06 13:13:28 | |
Missiolla's Suisui | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2014-02-06 13:12:58 | |
Fridalas Qalypso | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2014-02-06 13:04:52 | |
Le Cap du Nord Kaya | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2014-02-06 13:02:41 | |
Belushies Liavell | MCO | HCM A31P | normal | durch Vorfahren | 2014-02-06 08:51:11 | |
Quiana aus Broetzingen | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2014-02-03 12:25:59 | |
Little L'S Humble | NFO | PK Def. | normal | Langford Veterinary Services | 2014-02-03 12:14:27 | |
Saterjantan's Fakir | NFO | PK Def. | normal | Langford Veterinary Services | 2014-02-03 12:12:47 | |
Swingcat's Isaac Rodzon | NFO | PK Def. | normal | Langford Veterinary Services | 2014-02-03 12:11:29 | |
Little L's Adorable Manta | NFO | PK Def. | normal | Langford Veterinary Services | 2014-02-03 12:10:09 | |
Ragnarok's Quitinka | NFO | GSD-IV | normal | Laboklin | 2014-02-03 12:05:59 | |
Ragnarok's Quitinka | NFO | PK Def. | heterozygot | Laboklin | 2014-02-03 12:05:45 | |
Hutsulka de Velogny | NFO | PK Def. | heterozygot | Laboklin | 2014-02-03 12:03:53 | |
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
<< < > >>