Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
=^..^= MCATS =^..^= |
Hier werden Hüftröntgen-Auswertungen eingetragen. Bei HD können beide Hüften unterschiedlich betroffen sein, was bei Pawpeds getrennt bewertet wird. In dem Fall wird als Gesamtergebnis der Mittelwert beider Hüften eingetragen (0=normal, 0,5=borderline, HD 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer). Bitte berücksichtigt daher die individuelle Pawpeds-Bewertung. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! |
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Einträge oder nur Einträge ausgewertet von Pawpeds | OFA | PP oder OFA | Tierarzt.
Es sind 476 Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
<< < > >>
Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Ergebnis | ausgewertet durch | Alter | erfasst |
Brilthor Hurricane | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2016-01-28 15:31:25 |
CoonielandEdens Xorro | MCO | HD 1,5 | PP 1 / 2 | 2.02 | 2015-11-16 19:50:15 |
Oberwalls Hardy | MCO | normal | PP normal / normal | 0.11 | 2015-11-16 19:48:40 |
Oberwalls Indiana Jones | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2015-11-16 19:46:33 |
Faricoon Nala | MCO | normal | Siembieda, Jan | 3.00 | 2015-11-14 21:13:11 |
Jurtomia U Stole My Heart | MCO | normal | Siembieda, Jan | 3.01 | 2015-11-14 21:04:02 |
CoonielandEdens Elise | MCO | normal | PP normal / normal | 0.09 | 2015-08-12 14:44:41 |
CoonielandEdens Beyonce | MCO | normal | PP normal / normal | 0.09 | 2015-08-12 14:36:25 |
The Dorsai Bourbon Vanilla | MCO | normal | PP normal / normal | 0.11 | 2015-07-15 11:47:15 |
The Dorsai Hunters World Dallith | MCO | normal | PP normal / normal | 0.09 | 2015-07-15 11:20:26 |
Thunderpaws Attilla Vanilla | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 1.09 | 2015-07-15 11:09:19 |
Acrobat Honeysuckle Rose | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2015-07-03 17:04:13 |
Greygables Olenna Oldgrey | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2015-07-03 16:56:25 |
Hades van Ashamta | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2015-06-20 20:58:05 |
Koontucky Hesperia | MCO | normal | PP normal / normal | 2.10 | 2015-06-20 20:46:24 |
Brilthor Artagan | MCO | normal | OFA fair | 3.02 | 2015-06-20 20:24:52 |
Cascademtn Sam Mcleod | MCO | HD 0,5 | PP 1 / normal | 0.09 | 2015-06-02 16:50:07 |
Strictly Coons Harriet | MCO | normal | PP normal / normal | 0.09 | 2015-05-21 20:42:54 |
Starbushway Pewa Motzi | MCO | HD 0,75 | Rottmayer, Jörg (1 / borderline) | 1.01 | 2015-04-02 14:34:22 |
Auchentoshan Machiavelli | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2015-01-16 18:16:38 |
Alle Altersangaben sind in dem Format Jahre.Monate.
OFA zeigt, ob das Ergebnis von der Orthopedic Foundation for Animals ausgewertet wurde. Die Bewertungen dort sind |
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
<< < > >>