=^..^=   MCATS   =^..^= | 
| Vater: | Native Spirit of Little Chiefs                    N N H K G G G G G G G G G G G G G | |
| Mutter: | Domenica on Huge Paws                      N N N H K G G G G G G G | |
| Kinder: | Manders Aida   N G G G G G G G G G GManders Callas           N H K G G G G G G G G G G GManders Caruso   G G G G G G G G G G GManders Fabelhafte Lise Meitner                 N N N K G G G G G G G G GManders Fabelhafter Max Planck G G G Manders Gedda   N G G G G G G G G G G GManders Millefiori G G G G G G G G G G Manders Quando               N K G G G G G G G G G G G | |
 Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü)  | ||
 Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate  | 
| HCM mild | Hungerbühler, Stephan | 2021-03-25 | 11.07 | |
| Bemerkungen: Obstruktive hypertrophe Kardiomyopathie noch ohne deutliche linksatriale Dilation | ||||
| other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2018-06-26 | 8.10 | 
| Bemerkungen: Mitralklappen-/Trikuspidalklappeninsuffizienz minimal (unter Medikation) | ||||
| HCM mild | Tobias, Ralf PP CC | 2017-06-21 | 7.10 | |
| Bemerkungen: fokale HCM | ||||
| HCM mild | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2016-05-04 | 6.08 | 
| Bemerkungen: milde fokale HKM | ||||
| HCM mild | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2015-04-02 | 5.07 | 
| Bemerkungen: Mitralklappe E/A Umkehr, chronische Zahnprobleme | ||||
| equivocal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2013-05-14 | 3.09 | 
| Bemerkungen: Tricuspidalklappe: klappennaher trivialer Reflux, verdickte Sehnenfaeden, Spitzenhypertrophie, Uebergangsform HKM | ||||
| equivocal | Höpfner, Robert PP CC | 2012-05-12 | 2.08 | |
| Bemerkungen: TI mild | ||||
| HCM mild | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2011-09-27 | 2.01 | 
| Bemerkungen: Trikuspidal Reflux mild | ||||
| other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2011-03-14 | 1.07 | 
| Bemerkungen: linke und rechte Kammervergroesserung, Trikuspudalinsuffizienz 2,74 m/s, Pseudonormalisierung Myokard | ||||
| normal | Mertens, Daniel | ja (yes) | 2010-06-22 | 0.10 | 
| normal | Tobias, Ralf PP CC | nein (no) | 2009-10-23 | 0.02 | 
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate  | normal | Lüerssen, Dirk BPT | ja (yes) | 2016-05-04 | 6.08 | 
| normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2014-02-15 | 4.06 | 
| normal | Lüerssen, Dirk BPT | ja (yes) | 2012-11-27 | 3.03 | 
| normal | Lüerssen, Dirk BPT | ja (yes) | 2010-06-15 | 0.10 | 
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate  | normal | Kaiser, Stephan, Ergebnis: | ja (yes) | 2016-10-12 | 7.01 | 
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate  | normal / normal | Möller, Stefan BPT | ja (yes) | 2015-07-17 | 5.11 | 
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: | 
| N / N | Blutgruppe | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| N / N | Blutgruppe | Animal Genetics Laboratory | Katze getestet | nein (no) | 2011-03-11 | 
| N / N | Blutgruppe | dr van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 | 
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | HCM A31P | dr van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 | 
| heterozygot | HCM A74T | Biofocus | Katze getestet | nein (no) | 2009-10-20 | 
| normal | PK Def. | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PK Def. | dr van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 | 
| normal | PKD | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PKD | Animal Genetics Laboratory | Katze getestet | nein (no) | 2011-03-11 | 
| normal | PKD | dr van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 | 
| normal | SMA | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | SMA | dr van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 | 
