=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Behold When God's People Pray N | |
| Mutter: | Behold What Faith Can Do PP | |
| Kinder: | Just Me PP of Magic Arcadia G G G Niagara PP of Magic Arcadia H G G G G GOlala PP of Magic Arcadia N H K G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Menaut, Pierre PP CVIM | ja (yes) | 2024-02-26 | 11.07 |
| normal | Menaut, Pierre PP CVIM | ja (yes) | 2022-06-01 | 9.10 |
| normal | Menaut, Pierre PP CVIM | ja (yes) | 2020-07-20 | 8.00 |
| normal | Trehiou-Sechi, Emilie PP | ja (yes) | 2019-02-12 | 6.06 |
| normal | Le Bobinnec, Gérard PP | ja (yes) | 2017-01-20 | 4.06 |
| normal | Le Bobinnec, Gérard PP | ja (yes) | 2015-10-30 | 3.03 |
| normal | Le Bobinnec, Gérard PP | ja (yes) | 2014-06-27 | 1.11 |
| normal | Le Bobinnec, Gérard PP | 2013-04-18 | 0.09 | |
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Trehiou-Sechi, Emilie | ja (yes) | 2017-01-20 | 4.06 |
| normal | Le Bobinnec, Gérard | ja (yes) | 2013-04-18 | 0.09 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal | Pawpeds, Ergebnis: normal / normal | ja (yes) | 2014-01-16 | 1.05 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal / normal | Gueant, Sandrine | ja (yes) | 2013-04-16 | 0.08 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | Antagene | Katze getestet | ja (yes) | 2013-05-17 |
| normal | HCM A31P | Antagene | Katze getestet | ja (yes) | 2013-05-21 |
| normal | PK Def. | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2014-01-29 |
| normal | PKD | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2014-01-29 |
| normal | SMA | Antagene | Katze getestet | ja (yes) | 2013-05-23 |
