=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | SilversCoon Kody N N G G G G | |
| Mutter: | Fragglerocks Frozen Tequila N N N G | |
| Kinder: | Yankee Cats Nanuq the White Bear H K G G G GYankee Cats Viva Las Vegas H H K G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2022-06-10 | 5.00 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2020-06-19 | 3.00 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2018-05-04 | 0.10 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal | OFA, Ergebnis: good | ja (yes) | 2019-06-12 | 2.00 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal / normal | Baumhüter, Fritz BPT | ja (yes) | 2019-06-12 | 2.00 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2018-06-21 |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | HCM A31P | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2018-06-21 |
| normal | PK Def. | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2018-06-21 |
| normal | SMA | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2018-06-21 |
