=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Koonikats Wild Bill H G G G | |
| Mutter: | Tinkerbell of Forster's Home H G G G | |
| Kinder: | Rosenrot of Forster's Home N G G G GSnickers Maximus of Forster's Home N H K G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Wess, Gerhard PP CC CVIM | ja (yes) | 2015-09-07 | 4.07 |
| Bemerkungen: False tendon between LV posterior wall and interventricular septum (physiologic and common in cats). | ||||
| normal | Wess, Gerhard PP CC CVIM | ja (yes) | 2013-03-20 | 2.01 |
| Bemerkungen: false tendons in the left ventricle | ||||
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PK Def. | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | SMA | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
