| Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
=^..^= MCATS =^..^= |
| Hier werden Hüftröntgen-Auswertungen eingetragen. Bei HD können beide Hüften unterschiedlich betroffen sein, was bei Pawpeds getrennt bewertet wird. In dem Fall wird als Gesamtergebnis der Mittelwert beider Hüften eingetragen (0=normal, 0,5=borderline, HD 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer). Bitte berücksichtigt daher die individuelle Pawpeds-Bewertung. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! |
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Einträge oder nur Einträge ausgewertet von Pawpeds | OFA | PP oder OFA | Tierarzt.
Es sind 123 Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
<< < > >>
| Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Ergebnis | ausgewertet durch | Alter | erfasst |
| Be a Dream in Colour of KaVaRo | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 1.06 | 2019-11-06 08:34:19 |
| Nova Scotia's Josephine | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 1.10 | 2019-09-16 09:29:49 |
| Ascent Liza | MCO | HD 1 | Kresken, Jan-Gerd | 1.03 | 2019-07-08 12:43:46 |
| Black Smoker's Indiana | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 2.02 | 2019-07-08 12:29:03 |
| Miss Sophie of Goodclaw's | MCO | HD 0,5 | Kresken, Jan-Gerd | 0.11 | 2019-02-28 17:44:33 |
| Utopia from Otherland | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 1.04 | 2019-02-28 17:36:41 |
| Phoenix von den Glücksboten | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 0.11 | 2019-02-28 17:26:41 |
| Longtailmaines Quincy | MCO | borderline | Ohlert, Stefanie | 1.01 | 2018-05-02 12:50:48 |
| Longtailmaines Oshawa | MCO | borderline | Flückiger, Mark | 1.00 | 2018-05-02 12:45:08 |
| Longtailmaines Apanatschi | MCO | normal | Flückiger, Mark | 0.11 | 2018-05-02 12:34:14 |
| Nudle Long Tail of Maine | MCO | borderline | Dysplasie-Kommision Zürich | 0.11 | 2018-05-02 12:20:57 |
| Ger. Macavity Spike | MCO | borderline | Flückiger, Mark | 0.07 | 2018-05-02 12:02:41 |
| Waterproof's BoBo Bailey | MCO | normal | Flückiger, Mark | 1.01 | 2018-05-02 11:51:31 |
| Tammanys Limited Edition | MCO | HD 1,5 | Flückiger, Mark | 1.06 | 2018-01-11 11:09:28 |
| Merrymews Big Mack | MCO | normal | Godfroy, Olivier | 0.07 | 2017-08-02 12:57:22 |
| Charusheelas Clooney | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 1.06 | 2017-07-17 12:50:06 |
| Coonattack Hey Tortie Tude | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 1.00 | 2017-07-17 12:38:00 |
| Kasjopaya of Goodclaw's | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 1.02 | 2017-06-01 13:06:07 |
| Just a Rose of Goodclaw's | MCO | normal | Kresken, Jan-Gerd | 1.02 | 2017-06-01 13:03:37 |
| Zoey of Maine Coon Castle | MCO | normal | Popp, Jörg-Peter | 0.10 | 2017-05-17 09:36:22 |
| Alle Altersangaben sind in dem Format Jahre.Monate.
OFA zeigt, ob das Ergebnis von der Orthopedic Foundation for Animals ausgewertet wurde. Die Bewertungen dort sind |
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
<< < > >>
