| Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten | 
| =^..^=   MCATS   =^..^= | 
| Hier werden Hüftröntgen-Auswertungen eingetragen. Bei HD können beide Hüften unterschiedlich betroffen sein, was bei Pawpeds getrennt bewertet wird. In dem Fall wird als Gesamtergebnis der Mittelwert beider Hüften eingetragen (0=normal, 0,5=borderline, HD 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer). Bitte berücksichtigt daher die individuelle Pawpeds-Bewertung. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! | 
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Einträge oder nur Einträge ausgewertet von Pawpeds | OFA | PP oder OFA | Tierarzt.
Es sind 369  Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
<<      <         >      >>
| Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Ergebnis | ausgewertet durch | Alter | erfasst | 
| Geoffreysmanor Henry | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2014-04-30 11:14:27 | 
| AyuQadro Kohda | MCO | HD 0,5 | PP normal / 1 | 1.00 | 2014-04-30 11:08:16 | 
| AyuQadro Aiyana | MCO | normal | PP normal / normal | 1.09 | 2014-04-30 10:59:12 | 
| Filidontens Millikan | MCO | normal | PP normal / normal | 1.07 | 2014-04-30 10:57:52 | 
| Kattanoogas Reggae | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2014-04-30 10:55:20 | 
| Manitou Lycorias | MCO | normal | PP normal / normal | 1.01 | 2014-04-30 10:54:00 | 
| Co'Coons Smokey Joe | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2014-04-30 10:52:19 | 
| Knowlton Sullivan | MCO | normal | PP normal / normal | 1.04 | 2014-04-30 10:49:04 | 
| MaineCats Jamaica Fire | MCO | normal | PP normal / normal | 1.01 | 2014-04-30 10:33:36 | 
| CoonielandEdens Vivienne | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2014-03-15 13:12:14 | 
| Yankee Cats Garibaldi | MCO | normal | OFA good | 2.00 | 2014-02-19 11:00:00 | 
| Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | MCO | HD 1 | OFA mild | 2.10 | 2014-02-19 10:34:53 | 
| Magic Lake Shanty | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2014-02-11 12:59:25 | 
| Little Chiefs Mahoney | MCO | normal | PP normal / normal | 0.11 | 2014-02-11 12:45:15 | 
| Marala Silver Spring | MCO | normal | PP normal / normal | 1.03 | 2014-02-11 12:41:29 | 
| Magic Lake Black Snow | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 0.10 | 2014-02-11 12:38:29 | 
| Proprius Dr. Cate Banfield | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 0.11 | 2014-02-11 12:32:12 | 
| Magic Lake Polarwolf | MCO | normal | PP normal / normal | 1.03 | 2014-02-11 12:30:16 | 
| Magic Lake Sky Flower | MCO | HD 2 | PP 2 / 2 | 2.10 | 2014-02-11 12:25:15 | 
| Crazy Future v. Maiwinkel | MCO | normal | PP normal / normal | 2.00 | 2013-10-22 16:38:17 | 
| Alle Altersangaben sind in dem Format Jahre.Monate. 
OFA zeigt, ob das Ergebnis von der Orthopedic Foundation for Animals  ausgewertet wurde. Die Bewertungen dort sind | 
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
<<      <         >      >>
