Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
=^..^= MCATS =^..^= |
Bei verschiedenen Rassen wurden verschiedene Gene gefunden, die entweder in mischerbiger (heterozygoter) Form, oder erst in reinerbiger (homozygoter) Form Krankheiten auslösen können. Hier werden Gentestergebnisse aller Rassen und deren teilweise rassespezifischen Genveränderungen veröffentlicht. Genmutationen die bisher noch nicht aufgeführt sind. werden ergänzt sobald der erste Befund zum veröffentlichen vorliegt. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! |
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Gene oder nur den Gentest: Blutgruppe | GSD-IV | HCM A31P | HCM A74T | HCM R820W | PK Def. | PKD | PRA | SMA | XI Def. | PAX3Es sind 569 Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
<< < > >>
Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Gen | Ergebnis | Labor | erfasst | |
Koeni's Irma | NFO | PK Def. | normal | Biofocus | 2013-10-27 13:53:38 | |
Flying Snow Blue Lillifee | NFO | PK Def. | normal | Biofocus | 2013-10-27 13:52:33 | |
Love me t. v.d. bunten Waldwiese | NFO | PK Def. | normal | Biofocus | 2013-10-27 13:51:19 | |
CatsOfNokken Rascal | NFO | PK Def. | normal | Biofocus | 2013-10-27 13:50:11 | |
Ronja von der bunten Waldwiese | NFO | PK Def. | normal | Biofocus | 2013-10-27 13:48:49 | |
Flying Snow Rouge Passion | NFO | PK Def. | normal | Biofocus | 2013-10-27 13:47:30 | |
CatsOfNokken Ruben | NFO | PK Def. | normal | Biofocus | 2013-10-27 13:46:03 | |
Edda Edelweiss du Valldall | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-25 14:14:58 | |
Foxy Camelion | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-25 14:10:45 | |
Smedegaard's Prinsessen på ærten | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-25 14:06:24 | |
TNT Riese Blue Tanis | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-25 14:02:05 | |
Wildfee's Lilli More | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-25 13:58:11 | |
Enigma v. Hardtenturn | NFO | PK Def. | normal | durch Vorfahren | 2013-10-22 16:04:18 | |
Chleopée v. Hardtenturn | NFO | PK Def. | normal | durch Vorfahren | 2013-10-22 16:03:28 | |
Titran's Sir Charlie Chaplin | NFO | PK Def. | normal | durch Vorfahren | 2013-10-22 13:47:45 | |
Wonderwoods Belle de Jour | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-22 09:43:12 | |
Safari Kittens Mocha Whip | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-22 09:37:00 | |
Purple Haze Blue Tanis | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-22 09:34:22 | |
Blecktrummans Malva | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-22 09:31:12 | |
Redtail's Digory Kirk | NFO | PK Def. | normal | UC Davis | 2013-10-22 09:28:26 | |
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
<< < > >>