=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Manders Benvenuto Stephano N N N N H K G G G G G G G G G G G G G | |
| Mutter: | Freya the Fabulous ![]() | |
| Kinder: | Manders Franz Moritz Marc G G G G G G G G G G Manders Giotto di Bondone N G G G G G G G G G G GManders Leonardo da Vinci G G G G G G G G G Manders Paula Modersohn N G G G G G G G G G G GManders Victor Vasarely N G G G G G G G G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2023-11-17 | 12.06 |
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2018-09-14 | 7.04 |
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2017-08-22 | 6.03 |
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2016-05-04 | 5.00 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2015-05-30 | 4.01 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2014-02-15 | 2.09 |
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2013-05-14 | 2.00 |
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2012-03-08 | 0.10 |
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Lüerssen, Dirk BPT | ja (yes) | 2016-05-04 | 5.00 |
| normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2014-02-15 | 2.09 |
| normal | Lüerssen, Dirk BPT | ja (yes) | 2012-02-20 | 0.09 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | Grad 1 / normal | Tkocz, Kevin BPT | ja (yes) | 2015-05-30 | 4.01 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | CFA | Katze getestet | nein (no) | 2013-03-25 |
| N / N | Blutgruppe | dr. van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 |
| normal | HCM A31P | dr. van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 |
| normal | HCM A31P | Biofocus | Katze getestet | ja (yes) | 2011-07-14 |
| normal | HCM A74T | Biofocus | Katze getestet | ja (yes) | 2011-07-14 |
| normal | PK Def. | dr. van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 |
| normal | PKD | dr. van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 |
| normal | SMA | dr. van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2013-11-13 |
| normal | SMA | Biofocus | Katze getestet | ja (yes) | 2011-07-14 |
