=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Silverado of the Catwalk N G | |
| Mutter: | Gladür's Roxette's Joy Ride H G G G | |
| Kinder: | Yankee Cats Despina Moon of Neptune G G G GYankee Cats Draco Cat's Eye G G GYankee Cats Ja'red Jo'lion G G G G Yankee Cats Leo's bright shining star N H H G G G GYankee Cats Nanuq the White Bear H K G G G GYankee Cats Viva Las Vegas H H K G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2020-06-19 | 10.05 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2017-11-17 | 7.09 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2015-10-30 | 5.09 |
| Bemerkungen: mild aortic insufficiency | ||||
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2014-02-15 | 4.00 |
| Bemerkungen: mild Aortic insufficiency | ||||
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2011-03-11 | 1.01 |
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2014-02-15 | 4.00 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | HD 1 | OFA, Ergebnis: mild | ja (yes) | 2012-11-29 | 2.10 |
| normal | Baumhüter, Fritz, Ergebnis: normal / normal | ja (yes) | 2011-04-18 | 1.02 |
| HD 2 | Pawpeds, Ergebnis: 2 / 2 | ja (yes) | 2011-04-18 | 1.02 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal / normal | Baumhüter, Fritz BPT | ja (yes) | 2015-08-21 | 5.07 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2014-06-23 |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PK Def. | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2013-09-24 |
| normal | SMA | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2013-10-15 |
