=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Honeysuckle Jameson | |
| Mutter: | Manitou's Venus | |
| Kinder: | Greygables Florence Faberge H GGreygables Geraldine Granger N GGreygables Grace Gilmore G G G G G GGreygables Irma Isengard H G Strictly Coons Coco G G G G G G Strictly Coons Lola Sophie G G G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Schneider, Ingo PP CC | ja (yes) | 2013-07-19 | 3.08 |
| normal | Schneider, Ingo PP CC | ja (yes) | 2011-06-21 | 1.07 |
| normal | Schneider, Ingo PP CC | ja (yes) | 2010-07-19 | 0.08 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal | Pawpeds, Ergebnis: normal / normal | ja (yes) | 2010-08-10 | 0.09 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| normal | SMA | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2010-09-17 |
