=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | ||
| Mutter: | ||
| Kinder: | ||
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Schaub, Sebastian | ja (yes) | 2018-06-23 | 3.11 |
| normal | Schaub, Sebastian | ja (yes) | 2017-12-07 | 3.04 |
| normal | Schaub, Sebastian | ja (yes) | 2015-08-08 | 1.00 |
