=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Sir Redford of Mount Steele | |
| Mutter: | Lady Fallon of Mount Steele | |
| Kinder: | ||
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Kresken, Jan-Gerd PP CC | ja (yes) | 2019-07-25 | 3.07 |
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Kresken, Jan-Gerd BPT | ja (yes) | 2019-07-25 | 3.07 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2019-08-19 |
| normal | HCM A31P | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2019-08-19 |
| normal | PK Def. | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2019-08-19 |
| normal | PKD | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2019-08-19 |
| normal | SMA | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2019-08-19 |
