=^..^= MCATS =^..^= |
Vater: | Manitou's Diomedes | |
Mutter: | Imposing Carlotta N H K G G G G G | |
Kinder: | ||
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, Gentest Stammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) |
Herzschall-Ergebnisse
Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2021-05-28 | 4.06 |
Bemerkungen: false tendon, mild mitral insufficiency | ||||
other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2019-08-13 | 2.08 |
Bemerkungen: false tendon, mitral valve regurgitation | ||||
other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2018-09-13 | 1.09 |
Bemerkungen: false tendon, mitral valve regurgitation |