=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Urias of Forster's Home G G G | |
| Mutter: | Avistacats Aimy H G G G | |
| Kinder: | Yankee Cats Centenary Diamond G G G GYankee Cats Cora Sun-Drop Diamond G G G G Yankee Cats Izzy Stevens G G G GYankee Cats Ja'red Jo'lion G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2019-05-10 | 7.00 |
| Bemerkungen: mild mitral insufficiency | ||||
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2017-05-05 | 5.00 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2015-05-30 | 3.00 |
| Bemerkungen: mild mitral insufficiency | ||||
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2013-05-11 | 1.00 |
| Bemerkungen: mild mitral insufficiency | ||||
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2013-05-11 | 1.00 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal | OFA, Ergebnis: fair | ja (yes) | 2012-11-29 | 0.06 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal / normal | Baumhüter, Fritz BPT | ja (yes) | 2016-07-04 | 4.02 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2013-06-18 |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PK Def. | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2013-06-11 |
| normal | PK Def. | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | SMA | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
