=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Wakpalaluta Hasch Isch PP N G G G G | |
| Mutter: | La Femme vom Wiener Häuschen N G G G G | |
| Kinder: | Coonattack B-Lana Belfast P/P N G G G GCoonattack E-M@il for You P/P N G G GCoonattack Fin Isch Jude II P/P N G G G GCoonattack Georgeous Gemma P/P G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Hellwig, Barbara CC | ja (yes) | 2020-10-26 | 3.08 |
| normal | Wendt, Ralph PP CC | ja (yes) | 2018-05-28 | 1.03 |
| Bemerkungen: false tendons in left ventricle, third papillary muscle on septum | ||||
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Wendt, Ralph | ja (yes) | 2018-05-28 | 1.03 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / b | Blutgruppe | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-06-28 |
| normal | HCM A31P | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-06-28 |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PK Def. | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-06-28 |
| normal | PK Def. | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PKD | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-06-28 |
| normal | SMA | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-06-28 |
| normal | SMA | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
