=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Charusheelas Clooney H G G G G | |
| Mutter: | Coonattack Hey Tortie Tude N H G G G G | |
| Kinder: | Coonattack Alcantara Absinth G G G G GCoonattack Fin Isch Jude II P/P N G G G GCoonattack Jackson Jalapeno Jallenger G GCoonattack Jarmelina Jambalaya Jazz G GCoonattack Jelina Jaymee Jellybean N G GCoonattack Mama Mia Made You Look G G G G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Schiller, Sonja PP CC | ja (yes) | 2016-11-21 | 5.05 |
| Bemerkungen: only mild enlargment of papillary muscles, irregular endocard | ||||
| normal | Schiller, Sonja PP CC | ja (yes) | 2014-09-03 | 3.02 |
| Bemerkungen: two false tendons | ||||
| normal | Schiller, Sonja PP CC | ja (yes) | 2012-07-16 | 1.01 |
| Bemerkungen: mild tricuspid insufficiency | ||||
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Schiller, Sonja BPT | ja (yes) | 2012-07-16 | 1.01 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2017-07-25 |
| normal | HCM A31P | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-05-08 |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | HCM A74T | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PK Def. | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-05-08 |
| normal | PKD | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-05-08 |
| normal | SMA | Certagen | Katze getestet | ja (yes) | 2017-05-08 |
| normal | SMA | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
