=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Bogy Cat's Majestic Wolf PP | |
| Mutter: | Bogy Cat's Ruby Tuesday | |
| Kinder: | CoonielandEdens Daytona H K G G G G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2020-06-06 | 3.10 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2018-09-29 | 2.02 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2017-06-16 | 0.11 |
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2018-09-29 | 2.02 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal | Pawpeds, Ergebnis: normal / normal | 2017-03-15 | 0.08 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | Grad 1 / Grad 1 | Schmerbach, Kay BPT | ja (yes) | 2017-06-16 | 0.11 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / b | Blutgruppe | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2017-04-05 |
| normal | HCM A31P | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2017-04-05 |
| normal | PK Def. | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2017-10-26 |
| normal | SMA | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2017-04-05 |
