=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Coonshags Catcher in The Rye N H G | |
| Mutter: | Jill of Cosy Corner H G G | |
| Kinder: | Coonity Winter Wonderland N N KCoonity Yaipur N H K G G GCoonity Yukon River N H K G G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Gamperl, Elisa PP | ja (yes) | 2017-05-10 | 6.00 |
| normal | Gamperl, Elisa PP | ja (yes) | 2015-06-18 | 4.01 |
| Bemerkungen: mild tricuspidal insufficiency | ||||
| normal | Gamperl, Elisa PP | ja (yes) | 2014-04-08 | 2.10 |
| normal | Miedler, Stefan | ja (yes) | 2012-11-10 | 1.05 |
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Gamperl, Elisa | ja (yes) | 2017-05-10 | 5.11 |
| normal | Gamperl, Elisa | ja (yes) | 2015-06-18 | 4.01 |
| normal | Gamperl, Elisa | ja (yes) | 2014-04-08 | 2.10 |
| normal | Miedler, Stefan | ja (yes) | 2012-11-10 | 1.05 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal | Pafla Kindberg, Astrid, Ergebnis: | ja (yes) | 2012-09-06 | 1.03 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
