=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Averill Buster Double Trouble N N N H | |
| Mutter: | Coonity Enigma N N N N | |
| Kinder: | CoonielandEdens Ashley N H K G G G GCoonielandEdens Savannah G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2020-11-21 | 5.06 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2018-04-07 | 2.11 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2017-05-19 | 2.00 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2016-04-27 | 1.00 |
| normal | Gamperl, Elisa PP | ja (yes) | 2015-11-12 | 0.06 |
| Bemerkungen: ggr. Trikuspidalisinsuffizienz | ||||
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2016-04-27 | 1.00 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | HD 1 | Pawpeds, Ergebnis: 1 / 1 | ja (yes) | 2016-04-08 | 0.11 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal / Grad 2 | Schmerbach, Kay BPT | ja (yes) | 2016-04-27 | 1.00 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2015-11-11 |
| normal | HCM A31P | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2015-11-11 |
| normal | PK Def. | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2015-11-11 |
| normal | SMA | Langford | Katze getestet | ja (yes) | 2015-11-11 |
