=^..^= MCATS =^..^= |
Vater: | ||
Mutter: | ||
Kinder: | ||
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, Gentest Stammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) |
Herzschall-Ergebnisse
Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2013-10-09 | 7.04 |
Bemerkungen: fokale HKM und Mitralklappeninsuffizienz | ||||
other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2012-11-13 | 6.05 |
Bemerkungen: fokale HKM und MVD | ||||
other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2012-05-22 | 5.11 |
Bemerkungen: differentialdiagnostisch fokale HKM mit Mitral Valve Defect | ||||
HCM mild | Höpfner, Robert PP CC | 2012-05-12 | 5.11 | |
Bemerkungen: mild TI |