=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Jepiks Scooter G G G G G | |
| Mutter: | Hayabusa King of Bohemia G G G G G G | |
| Kinder: | ||
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| equivocal | Kaltenbrunn-de Weert, Alexandra | ja (yes) | 2017-12-01 | 2.11 |
| Bemerkungen: subaortale Muskelwurst ohne Beeinträchtigung des Ausflußtrakts | ||||
| equivocal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2017-03-17 | 2.02 |
| Bemerkungen: fokale Hypertrophie, subaortaler ggr. Muskelwulst, dynamische Aortenstenose | ||||
| equivocal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2016-04-15 | 1.03 |
| Bemerkungen: moderate enlarged papillary muscles | ||||
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2016-04-15 | 1.03 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / b | Blutgruppe | dr van haeringen laboratorium | Katze getestet | ja (yes) | 2015-03-30 |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PK Def. | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PKD | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | SMA | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
