=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Manders Benvenuto Stephano N N N N H K G G G G G G G G G G G G G | |
| Mutter: | Manders Caitlin N N N K G G G G G G G G G G G G G | |
| Kinder: | ||
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2025-04-10 | 10.10 |
| Bemerkungen: fused papillary muscles, mild MI | ||||
| other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2018-11-23 | 4.05 |
| Bemerkungen: leichte Hypertonie, fokale Hypertrophie, Mitralklappeninsuffizienz | ||||
| other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2017-10-18 | 3.04 |
| Bemerkungen: mitral valve regurgitation / dysplasia (Pap. muscles) | ||||
| other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2016-09-23 | 2.03 |
| Bemerkungen: abnormal papillary muscles - fusion and dislocation, very mild thickening of mitral valve with minimal regurge | ||||
| other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2015-09-30 | 1.03 |
| Bemerkungen: Sinustachykardie, Papillarmuskelasymmetrie/Dislokation, keine klinische Konsequenz zur Zeit | ||||
| equivocal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2015-05-30 | 0.11 |
| Bemerkungen: fused papillary muscles, moderate mitral insufficiency due to SAM | ||||
| equivocal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2015-04-08 | 0.10 |
| Bemerkungen: abnormal papillary muscle, dislocation asymetric | ||||
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Lüerssen, Dirk BPT | ja (yes) | 2015-04-08 | 0.10 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal / normal | Tkocz, Kevin BPT | ja (yes) | 2015-05-30 | 0.11 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | Orivet | Katze getestet | ja (yes) | 2014-07-23 |
| N / N | Blutgruppe | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | HCM A31P | Orivet | Katze getestet | ja (yes) | 2014-07-23 |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | HCM A74T | Biofocus | Katze getestet | ja (yes) | 2014-07-24 |
| normal | PK Def. | Orivet | Katze getestet | ja (yes) | 2014-07-23 |
| normal | PK Def. | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PKD | Orivet | Katze getestet | ja (yes) | 2014-07-23 |
| normal | PKD | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | SMA | Orivet | Katze getestet | ja (yes) | 2014-07-23 |
| normal | SMA | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
