Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
Alle hier aufgeführten Informationen sind Selbstangaben des Züchters, und wurden nicht überprüft.
Cattery Name: | von den Riedperlen |
Züchter Name: | Katharina Harnischfeger |
Homepage: | http://www.riedperlen-mainecoon.de |
Email: | riedperlen@web.de |
Telefon: | 061588509630 |
PLZ Ort: | 64560 Riedstadt |
Land: | Germany |
Mitglied bei (Verein): | CP (Cat Planet e.V.) |
Anzahl der MC Zuchttiere: | 6 |
Anzahl der Kastraten: | 2 |
andere Haustiere: | |
Testet der Züchter auf genetische Krankheiten? Wenn ja, welche: | |
HCM Ultraschall: | yes (ja) |
PKD Ultraschall: | yes (ja) |
HD Röntgen: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | no (nein) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Werden zuchtrelevante Kastraten getestet: | yes (ja) |
Bemerkungen zum Testen: | |
Testbefunde folgender Katzen sind in der Gesundheitsdatenbank veröffentlicht: keine | |
Würfe pro Jahr: | 2-3 |
Wie werden die Kitten aufgezogen: | only the first weeks seperated (nur die ersten Wochen getrennt) |
Wie ist der Haushalt: | busy (lebhaft) |
Werden die Kitten gechipt: | yes (ja) |
Werden die Kitten kastriert: | no (nein) |
Wird Trockenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Dosenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Fleisch (BARF) gefüttert: | yes (ja) |
Wie leben die Kater: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
Wie oft und wo wird ausgestellt: | other often (andere viel) |
Zusatzinfos: | |
letzte Aktualisierung: | 2024-09-06 21:09:15 |
zum Seitenanfang
top of the page