Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
Alle hier aufgeführten Informationen sind Selbstangaben des Züchters, und wurden nicht überprüft.
Cattery Name: | bogycat`s |
Züchter Name: | Andrea Bendrin |
Homepage: | http://bogy-cats.de.tl |
Email: | bogycats@t-online.de |
Telefon: | 05543/999180 |
PLZ Ort: | 34355 Staufenberg |
Land: | Germany |
Mitglied bei (Verein): | KVL (Katzenverein Leverkusen e.V.) |
Anzahl der MC Zuchttiere: | 8 |
Anzahl der Kastraten: | 5 |
andere Haustiere: | Hunde,Schildkröten |
Testet der Züchter auf genetische Krankheiten? Wenn ja, welche: | |
HCM Ultraschall: | yes (ja) |
PKD Ultraschall: | partly (teilweise) |
HD Röntgen: | partly (teilweise) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | no (nein) |
Pk def. Gentest: | |
Werden zuchtrelevante Kastraten getestet: | yes (ja) |
Bemerkungen zum Testen: | |
Testbefunde folgender Katzen sind in der Gesundheitsdatenbank veröffentlicht: keine | |
Würfe pro Jahr: | 1 bis 3 |
Wie werden die Kitten aufgezogen: | variable (unterschiedlich) |
Wie ist der Haushalt: | quiet (ruhig) |
Werden die Kitten gechipt: | partly (teilweise) |
Werden die Kitten kastriert: | no (nein) |
Wird Trockenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Dosenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Fleisch (BARF) gefüttert: | yes (ja) |
Wie leben die Kater: | in seperated area with outdoor run (in einem abgetrennten Bereich mit Freigehege) |
Wie oft und wo wird ausgestellt: | never (nie) |
Zusatzinfos: | |
letzte Aktualisierung: | 2019-09-26 13:27:06 |
zum Seitenanfang
top of the page