Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
Alle hier aufgeführten Informationen sind Selbstangaben des Züchters, und wurden nicht überprüft.
Cattery Name: | Waterbuddies Maine Coon |
Züchter Name: | Anita Keller |
Homepage: | http://waterbuddiesmainecoon.jimdofree.com |
Email: | keller.anita20@gmail.com |
Telefon: | +436765015176 |
PLZ Ort: | 2126 Ladendorf |
Land: | Austria |
Mitglied bei (Verein): | OEVEK (Österreichischer Verband für die Zucht und Haltung von Edelkatzen) FIFe |
Zuchtbeginn: | 2018 |
Anzahl der MC Zuchttiere: | 5 |
Anzahl der Kastraten: | 3 |
andere Haustiere: | Hunde |
Testet der Züchter auf genetische Krankheiten? Wenn ja, welche: | |
HCM Ultraschall: | yes (ja) |
PKD Ultraschall: | yes (ja) |
HD Röntgen: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Werden zuchtrelevante Kastraten getestet: | no (nein) |
Bemerkungen zum Testen: | Alle zwei Jahre |
Testbefunde folgender Katzen sind in der Gesundheitsdatenbank veröffentlicht: keine | |
Würfe pro Jahr: | 1-3 |
Wie werden die Kitten aufgezogen: | only the first weeks seperated (nur die ersten Wochen getrennt) |
Wie ist der Haushalt: | busy (lebhaft) |
Werden die Kitten gechipt: | yes (ja) |
Werden die Kitten kastriert: | yes (ja) |
Wird Trockenfutter gefüttert: | no (nein) |
Wird Dosenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Fleisch (BARF) gefüttert: | yes (ja) |
Wie leben die Kater: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
Wie oft und wo wird ausgestellt: | FIFE sometimes (gelegentlich) |
Zusatzinfos: | |
letzte Aktualisierung: | 2022-10-13 16:09:34 |
zum Seitenanfang
top of the page