Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
Alle hier aufgeführten Informationen sind Selbstangaben des Züchters, und wurden nicht überprüft.
Cattery Name: | Glossners |
Züchter Name: | Glossner Sandra |
Homepage: | https://www.glossners.de |
Email: | sandra@glossners.de |
Telefon: | 01787837177 |
PLZ Ort: | 91338 Igensdorf |
Land: | Germany |
Mitglied bei (Verein): | C4U (Cats 4 Us e.V.) TICA |
Anzahl der MC Zuchttiere: | 2 |
Anzahl der Kastraten: | 2 |
andere Haustiere: | Zwergschnauzer |
Testet der Züchter auf genetische Krankheiten? Wenn ja, welche: | |
HCM Ultraschall: | yes (ja) |
PKD Ultraschall: | yes (ja) |
HD Röntgen: | yes (ja) |
PL (Patella Luxation): | yes (ja) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Werden zuchtrelevante Kastraten getestet: | yes (ja) |
Bemerkungen zum Testen: | |
Testbefunde folgender Katzen sind in der Gesundheitsdatenbank veröffentlicht: keine | |
Würfe pro Jahr: | max. 2 |
Wie werden die Kitten aufgezogen: | only the first weeks seperated (nur die ersten Wochen getrennt) |
Wie ist der Haushalt: | quiet (ruhig) |
Werden die Kitten gechipt: | yes (ja) |
Werden die Kitten kastriert: | yes (ja) |
Wird Trockenfutter gefüttert: | no (nein) |
Wird Dosenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Fleisch (BARF) gefüttert: | yes (ja) |
Wie leben die Kater: | no own male (kein eigener Kater vorhanden) |
Wie oft und wo wird ausgestellt: | TICA sometimes (gelegentlich) |
Zusatzinfos: | |
letzte Aktualisierung: | 2024-02-27 19:16:24 |
zum Seitenanfang
top of the page