Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
Alle hier aufgeführten Informationen sind Selbstangaben des Züchters, und wurden nicht überprüft.
Cattery Name: | CampoDaCoon´s |
Züchter Name: | Odenthal, Petra |
Homepage: | http://www.campodacoon.de |
Email: | campodacoon@gmail.com |
Telefon: | 0218260302 |
PLZ Ort: | 41516 Grevenbroich |
Land: | Germany |
Mitglied bei (Verein): | ICW (International Cat World e.V.) |
Zuchtbeginn: | 2010 |
Anzahl der MC Zuchttiere: | 10 |
Anzahl der Kastraten: | 2 |
andere Haustiere: | |
Testet der Züchter auf genetische Krankheiten? Wenn ja, welche: | |
HCM Ultraschall: | yes (ja) |
PKD Ultraschall: | yes (ja) |
HD Röntgen: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | yes (ja) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Werden zuchtrelevante Kastraten getestet: | yes (ja) |
Bemerkungen zum Testen: | |
Testbefunde folgender Katzen sind in der Gesundheitsdatenbank veröffentlicht: keine | |
Würfe pro Jahr: | 4 |
Wie werden die Kitten aufgezogen: | only the first weeks seperated (nur die ersten Wochen getrennt) |
Wie ist der Haushalt: | quiet (ruhig) |
Werden die Kitten gechipt: | yes (ja) |
Werden die Kitten kastriert: | yes (ja) |
Wird Trockenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Dosenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Fleisch (BARF) gefüttert: | yes (ja) |
Wie leben die Kater: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
Wie oft und wo wird ausgestellt: | |
Zusatzinfos: | |
letzte Aktualisierung: | 2021-09-16 17:10:01 |
zum Seitenanfang
top of the page