Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
Alle hier aufgeführten Informationen sind Selbstangaben des Züchters, und wurden nicht überprüft.
Cattery Name: | Jalemia |
Züchter Name: | Braun, Andrea |
Homepage: | http://www.jalemia.de |
Email: | braun@jalemia.de |
Telefon: | 016094932344 |
PLZ Ort: | 49448 Marl |
Land: | Germany |
Mitglied bei (Verein): | C4U (Cats 4 Us e.V.) TICA |
Zuchtbeginn: | 2012 |
Anzahl der MC Zuchttiere: | 4-7 |
Anzahl der Kastraten: | 0 |
andere Haustiere: | 3 Havaneser Mädels,1 Leonberger Rüde, Hühner |
Testet der Züchter auf genetische Krankheiten? Wenn ja, welche: | |
HCM Ultraschall: | partly (teilweise) |
PKD Ultraschall: | partly (teilweise) |
HD Röntgen: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | partly (teilweise) |
SMA Gentest: | partly (teilweise) |
Pk def. Gentest: | no (nein) |
Werden zuchtrelevante Kastraten getestet: | partly (teilweise) |
Bemerkungen zum Testen: | |
Testbefunde folgender Katzen sind in der Gesundheitsdatenbank veröffentlicht: keine | |
Würfe pro Jahr: | 3-5 |
Wie werden die Kitten aufgezogen: | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
Wie ist der Haushalt: | busy (lebhaft) |
Werden die Kitten gechipt: | yes (ja) |
Werden die Kitten kastriert: | partly (teilweise) |
Wird Trockenfutter gefüttert: | no (nein) |
Wird Dosenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Fleisch (BARF) gefüttert: | yes (ja) |
Wie leben die Kater: | in seperated area with outdoor run (in einem abgetrennten Bereich mit Freigehege) |
Wie oft und wo wird ausgestellt: | |
Zusatzinfos: | |
letzte Aktualisierung: | 2023-06-08 08:15:41 |
zum Seitenanfang
top of the page