=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Gangsta Guy the Purrfect Coon G | |
| Mutter: | Castle Rock Veronica Fever G | |
| Kinder: | CoonielandEdens Kooper N H G G GCoonielandEdens Kweenie G GCoonielandEdens Lasse N GCoonielandEdens Muffin N H G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2016-02-05 | 8.03 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2013-01-19 | 5.03 |
| normal | Weyland, Jutta | ja (yes) | 2010-07-15 | 2.09 |
| Bemerkungen: minimaler Reflux an Atrioventrikularklappen | ||||
| normal | Weyland, Jutta | ja (yes) | 2008-09-21 | 0.11 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | HD 1,5 | Pawpeds, Ergebnis: 1 / 2 | ja (yes) | 2008-10-27 | 1.00 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | SMA | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2010-08-20 |
