=^..^= MCATS =^..^= |
| : | Percy vom Weidebusch Apanatchee of Chamberlain Yankee Cats Jack O'NealYankee Cats Jamie Lee Yankee Cats Named B'Elanna Yankee Cats Only Smokie Yankee Cats Oshonee Yankee Cats Punjara Yankee Cats Quigley () |
| : | : | : | : | |
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2011-03-11 | 9.08 |
| : Rechtsherzvergrößerung als Folge einer Lungenentzündung | ||||
| normal | Ludwig, Katja | ja (yes) | 2009-06-30 | 8.00 |
| : Rechtsherzvergrößerung als Folge einer Lungenentzündung | ||||
| normal | Mertens, Daniel | ja (yes) | 2007-11-05 | 6.04 |
| : Rechtsherzvergrößerung als Folge einer Lungenentzündung | ||||
| normal | Kovacevic, Alan PP | ja (yes) | 2005-11-18 | 4.05 |
| normal | Mergenthal, Frank | ja (yes) | 2004-06-14 | 3.00 |
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2003-03-14 | 1.09 |
| : | : | : | : | normal | Mergenthal, Frank | ja (yes) | 2004-06-14 | 3.00 |
| : | : | : | : | normal | OFA, : good | ja (yes) | 2003-07-09 | 2.00 |
| : | ||||
Patella
| : | : | : | : | normal / normal | Kukoschke, Britta | ja (yes) | 2002-11-11 | 1.04 |
| : | : | : | : | : | : |
| normal | HCM A31P | Washington State University | ja (yes) | 2006-03-31 | |