=^..^= MCATS =^..^= |
: | : | : | : | |
normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2019-06-11 | 6.02 |
normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2018-05-31 | 5.02 |
normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2017-03-23 | 4.00 |
normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2015-06-09 | 2.02 |
normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2014-04-29 | 1.01 |
: | : | : | : | normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2019-06-11 | 6.02 |
normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2018-05-31 | 5.02 |
normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2017-03-23 | 4.00 |
normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2014-04-29 | 1.01 |
: | : | : | : | normal | Pfeil, Andreas: | 2015-06-09 | 2.02 |
Patella
: | : | : | : | normal / normal | Pfeil, Andreas | ja (yes) | 2015-06-09 | 2.02 |
: | : | : | : | : | : |
N / N | Laboklin | ja (yes) | 2016-03-24 | ||
normal | HCM A31P | Laboklin | ja (yes) | 2016-03-24 | |
heterozygot | PK Def. | Laboklin | ja (yes) | 2016-03-24 | |
normal | PKD | Laboklin | ja (yes) | 2016-03-24 | |
normal | SMA | Laboklin | ja (yes) | 2016-03-24 | |