=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | CoonielandEdens Uncle Sam G G | |
| Mutter: | Magic Lake Sweet Ice N N H K G G G G G | |
| Kinder: | CoonielandEdens Kiana H K G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2015-06-03 | 3.03 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2014-03-13 | 2.00 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2013-01-19 | 0.11 |
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2014-03-13 | 2.00 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | normal | Pawpeds, Ergebnis: normal / normal | ja (yes) | 2013-01-03 | 0.10 |
Patella(Kniescheiben)-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | Grad 1 / normal | Schmerbach, Kay BPT | ja (yes) | 2014-03-13 | 2.00 |
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| N / N | Blutgruppe | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2015-03-24 |
| normal | HCM A31P | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | PK Def. | durch Vorfahren | 0000-00-00 | ||
| normal | SMA | Biofocus | Katze getestet | ja (yes) | 2012-12-18 |
