=^..^= MCATS =^..^= |
: | : | : | : | |
normal | Kresken, Jan-Gerd PP CC | ja (yes) | 2023-01-03 | 3.08 |
normal | Kresken, Jan-Gerd PP CC | ja (yes) | 2021-03-11 | 1.10 |
normal | Kresken, Jan-Gerd PP CC | ja (yes) | 2020-01-24 | 0.09 |
: | : | : | : | normal | Kresken, Jan-Gerd BPT | ja (yes) | 2021-03-11 | 1.10 |
normal | Kresken, Jan-Gerd BPT | ja (yes) | 2020-01-24 | 0.09 |
: | : | : | : | HD 2 | Kresken, Jan-Gerd | ja (yes) | 2021-03-11 | 1.10 |
HD 2 | Kresken, Jan-Gerd | ja (yes) | 2020-01-24 | 0.09 |
Patella
: | : | : | : | normal / normal | Kresken, Jan-Gerd BPT | ja (yes) | 2021-03-11 | 1.10 |
normal / normal | Kresken, Jan-Gerd BPT | ja (yes) | 2020-01-24 | 0.09 |
: | : | : | : | : | : |
normal | HCM A31P | UC Davis | ja (yes) | 2019-10-08 | |
normal | PK Def. | UC Davis | ja (yes) | 2019-10-08 | |
normal | SMA | UC Davis | ja (yes) | 2019-10-08 | |