=^..^= MCATS =^..^= |
: | Alsciaukat Illusion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
: | : | : | : | |
normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2025-04-10 | 10.02 |
normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2022-11-18 | 7.10 |
normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2020-06-19 | 5.05 |
normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2018-05-04 | 3.03 |
normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2016-04-06 | 1.02 |
: | : | : | : | normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2016-04-06 | 1.02 |
: | : | : | : | normal | OFA, : good | ja (yes) | 2016-07-04 | 1.05 |
normal | Baumhüter, Fritz | ja (yes) | 2016-07-04 | 1.05 |
Patella
: | : | : | : | normal / normal | Baumhüter, Fritz BPT | ja (yes) | 2016-07-04 | 1.05 |
: | : | : | : | : | : |
N / N | UC Davis | ja (yes) | 2016-06-02 | ||
normal | HCM A31P | 0000-00-00 | |||
normal | PK Def. | 0000-00-00 | |||
normal | SMA | 0000-00-00 | |||