=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Coonshags Santiago | |
| Mutter: | CoonielandEdens Ninifee ![]() | |
| Kinder: | CoonielandEdens Lasse N G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| other | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2016-06-22 | 8.08 |
| Bemerkungen: mild mitral insufficiency, ostium primum ASD | ||||
| normal | Weyland, Jutta | nein (no) | 2009-06-10 | 1.07 |
