view entries | search entries | add entrie | edit entrie |
All information provided here is self-reported by the breeder and has not been verified.
Cattery Name: | of Mounthys Dreamland |
Breeder Name: | Koska Stefanie |
Homepage: | http://ofmounthysdreamland.npage.de/ |
Email: | mounthys_dreamland@web.de |
Phone: | 02133-477983 |
ZIP Town: | 41540 Dormagen |
Country: | Germany |
registered with (Association): | KVL (Katzenverein Leverkusen e.V.) |
Breeder since: | 2012 |
number of MC breeding cats: | 4 |
number of neuters: | 2 |
other pets: | |
Does the breeder test for the following genetic diseases? | |
HCM Ultrasound: | yes (ja) |
PKD Ultrasound: | yes (ja) |
HD Xray: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | partly (teilweise) |
Are retired breeders tested: | partly (teilweise) |
Comments on testing: | FIV, FeLV getestet. |
Testresults from the following cats are published in the health database: none | |
litters per year: | 2-3 |
How are the kittens raised: | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
How is the household: | |
Are the kittens chiped: | yes (ja) |
Are the kittens neutered: | no (nein) |
Does the breeder feed ... dry food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... wet food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... meat (BARF): | yes (ja) |
How do the males live: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
How often / where does the breeder show: | other sometimes (andere gelegentlich) |
Additional Infos: | Unsere Fellnasen leben im kompletten Wohnbereich mit uns gemeinsam. Neben 120qm Wohnraum steht unseren Katzen ein 6x2 Meter abgesicherter Balkon zur Verfügung. Wir haben reine Wohnungskatzen und vermitteln nicht in Einzelhaltung, denn jede Mieze braucht einen Spielkameraden. |
last update: | 2021-09-10 08:46:27 |
zum Seitenanfang
top of the page