view entries | search entries | add entrie | edit entrie |
All information provided here is self-reported by the breeder and has not been verified.
Cattery Name: | adventurecats |
Breeder Name: | Denert Regina |
Homepage: | http://www.adventurecats.de |
Email: | mail@adventurecats.de |
Phone: | 06406/7759676 |
ZIP Town: | 35457 Lollar |
Country: | Germany |
registered with (Association): | TICA (The International Cat Association) |
Breeder since: | 1994 |
number of MC breeding cats: | 2 |
number of neuters: | 7 |
other pets: | |
Does the breeder test for the following genetic diseases? | |
HCM Ultrasound: | yes (ja) |
PKD Ultrasound: | partly (teilweise) |
HD Xray: | partly (teilweise) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | partly (teilweise) |
Pk def. Gentest: | |
Are retired breeders tested: | no (nein) |
Comments on testing: | |
Testresults from the following cats are published in the health database: none | |
litters per year: | |
How are the kittens raised: | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
How is the household: | quiet (ruhig) |
Are the kittens chiped: | partly (teilweise) |
Are the kittens neutered: | no (nein) |
Does the breeder feed ... dry food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... wet food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... meat (BARF): | yes (ja) |
How do the males live: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
How often / where does the breeder show: | |
Additional Infos: | Seit nun 1994 züchte ich die Maine Coon's Augenmerk auf der Gesundheit der Rasse liegt und das regelmä�ige Testen selbstverständlich ist. Die Resultate der letzten 25 Jahre geben mir in dieser Hinsicht Recht ! |
last update: | 2021-09-21 12:48:05 |
zum Seitenanfang
top of the page