view entries | search entries | add entrie | edit entrie |
All information provided here is self-reported by the breeder and has not been verified.
Cattery Name: | ValtenbergPfötchen`s |
Breeder Name: | Annett und Michael Hoche |
Homepage: | http://www.valtenbergpfötchen.de |
Email: | annett.hoche@vodafone.de |
Phone: | 01721389914 oder 01722508778 |
ZIP Town: | 01904 Steinigtwolmsdorf |
Country: | Germany |
registered with (Association): | CFG (Catfriends of Germany e.V.) TICA |
number of MC breeding cats: | 2 |
number of neuters: | 5 |
other pets: | Kois |
Does the breeder test for the following genetic diseases? | |
HCM Ultrasound: | no (nein) |
PKD Ultrasound: | no (nein) |
HD Xray: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | no (nein) |
SMA Gentest: | no (nein) |
Pk def. Gentest: | |
Are retired breeders tested: | no (nein) |
Comments on testing: | Unsere Zuchttiere sind noch nicht getestet, da sie noch zu jung sind. Aber Ihre Eltern sind getestet und wir haben dies mit unseren Zuchttieren später auch vor. |
Testresults from the following cats are published in the health database: none | |
litters per year: | 1-2 pro Jahr |
How are the kittens raised: | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
How is the household: | busy (lebhaft) |
Are the kittens chiped: | yes (ja) |
Are the kittens neutered: | no (nein) |
Does the breeder feed ... dry food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... wet food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... meat (BARF): | yes (ja) |
How do the males live: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
How often / where does the breeder show: | other sometimes (andere gelegentlich) |
Additional Infos: | |
last update: | 2022-08-09 19:13:03 |
zum Seitenanfang
top of the page