Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
Alle hier aufgeführten Informationen sind Selbstangaben des Züchters, und wurden nicht überprüft.
Cattery Name: | of Curiou Coons |
Züchter Name: | Nickling, Petra |
Homepage: | http://www.mainecoon-zucht.de |
Email: | info@mainecoon-zucht.de |
Telefon: | 06181-183570 |
PLZ Ort: | 63452 Hanau |
Land: | Germany |
Mitglied bei (Verein): | KVL (Katzenverein Leverkusen e.V.) |
Zuchtbeginn: | 2000 |
Anzahl der MC Zuchttiere: | 5 |
Anzahl der Kastraten: | 1 |
andere Haustiere: | ein Hund |
Testet der Züchter auf genetische Krankheiten? Wenn ja, welche: | |
HCM Ultraschall: | yes (ja) |
PKD Ultraschall: | partly (teilweise) |
HD Röntgen: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Werden zuchtrelevante Kastraten getestet: | partly (teilweise) |
Bemerkungen zum Testen: | |
Testbefunde folgender Katzen sind in der Gesundheitsdatenbank veröffentlicht: Baily of Curious Coons | El Guapo of Curious Coons | Nora of Diamond Hill | Qu'Nee of the Nice | Timaracoon's Pikatchu | Titus z Domu Violi | Yanouk of Curious Coons | Zazou of Curious Coons | | |
Würfe pro Jahr: | 1-2 |
Wie werden die Kitten aufgezogen: | only the first weeks seperated (nur die ersten Wochen getrennt) |
Wie ist der Haushalt: | quiet (ruhig) |
Werden die Kitten gechipt: | yes (ja) |
Werden die Kitten kastriert: | no (nein) |
Wird Trockenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Dosenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Fleisch (BARF) gefüttert: | yes (ja) |
Wie leben die Kater: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
Wie oft und wo wird ausgestellt: | other sometimes (andere gelegentlich) |
Zusatzinfos: | |
letzte Aktualisierung: | 2021-09-22 00:59:43 |
zum Seitenanfang
top of the page