view entries | search entries | add entrie | edit entrie |
All information provided here is self-reported by the breeder and has not been verified.
Cattery Name: | Kajaphi |
Breeder Name: | Kathrin Linke |
Homepage: | http://www.kajaphi.de |
Email: | kajaphi@yahoo.de |
Phone: | |
ZIP Town: | 01279 Dresden |
Country: | Germany |
registered with (Association): | CU (Cats Unlimited e.V.) TICA |
Breeder since: | 2009 |
number of MC breeding cats: | 4 |
number of neuters: | 6 |
other pets: | |
Does the breeder test for the following genetic diseases? | |
HCM Ultrasound: | yes (ja) |
PKD Ultrasound: | yes (ja) |
HD Xray: | partly (teilweise) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Are retired breeders tested: | yes (ja) |
Comments on testing: | HCM und PKD Schall vor Zuchteinsatz bei einem zertifizierten Kardiologen, dieser dann auch regelmä�ig nach Vorgabe des Kardiologen. Kastraten die bei mir leben werden weiter geschallt. |
Testresults from the following cats are published in the health database: none | |
litters per year: | 1 bis max 2 |
How are the kittens raised: | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
How is the household: | quiet (ruhig) |
Are the kittens chiped: | yes (ja) |
Are the kittens neutered: | partly (teilweise) |
Does the breeder feed ... dry food: | no (nein) |
Does the breeder feed ... wet food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... meat (BARF): | yes (ja) |
How do the males live: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
How often / where does the breeder show: | other sometimes (andere gelegentlich) |
Additional Infos: | |
last update: | 2021-09-21 15:31:40 |
zum Seitenanfang
top of the page