view entries | search entries | add entrie | edit entrie |
All information provided here is self-reported by the breeder and has not been verified.
Cattery Name: | Georginos Garden |
Breeder Name: | Heike & Johannes Sammer |
Homepage: | http://www.georginos-garden.de |
Email: | info@georginos-garden.de |
Phone: | 06821 3098840 |
ZIP Town: | 66578 Schiffweiler |
Country: | Germany |
registered with (Association): | RKV NRW (Rassekatzen Verein in NRW e.V.) |
number of MC breeding cats: | 3 |
number of neuters: | 3 |
other pets: | |
Does the breeder test for the following genetic diseases? | |
HCM Ultrasound: | yes (ja) |
PKD Ultrasound: | yes (ja) |
HD Xray: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Are retired breeders tested: | yes (ja) |
Comments on testing: | Schall alle 2 Jahre |
Testresults from the following cats are published in the health database: none | |
litters per year: | 1-2 |
How are the kittens raised: | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
How is the household: | quiet (ruhig) |
Are the kittens chiped: | yes (ja) |
Are the kittens neutered: | no (nein) |
Does the breeder feed ... dry food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... wet food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... meat (BARF): | no (nein) |
How do the males live: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
How often / where does the breeder show: | |
Additional Infos: | Unseren Katzen steht neben 2 Etagen im Haus ein Balkon, 2 Terrassen und ein gro�?er, gesicherter Garten zur Verfügung, den sie täglich gerne zum Spielen, Toben, Klettern usw. nutzen. |
last update: | 2024-09-08 14:34:50 |
zum Seitenanfang
top of the page