view entries | search entries | add entrie | edit entrie |
All information provided here is self-reported by the breeder and has not been verified.
Cattery Name: | vom Tannenrain |
Breeder Name: | Schäfer, Andreas und Bettina |
Homepage: | http://www.vom-tannenrain.de |
Email: | tinas-coonies@t-online.de |
Phone: | 07073302380 |
ZIP Town: | 72108 Rottenburg |
Country: | Germany |
registered with (Association): | CU (Cats Unlimited e.V.) TICA |
number of MC breeding cats: | 6 |
number of neuters: | 3 |
other pets: | |
Does the breeder test for the following genetic diseases? | |
HCM Ultrasound: | yes (ja) |
PKD Ultrasound: | yes (ja) |
HD Xray: | yes (ja) |
PL (Patella Luxation): | yes (ja) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | no (nein) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | |
Are retired breeders tested: | no (nein) |
Comments on testing: | Da es von Kardiologen belegt ist, da� der Gentest absolut nicht aussagekräftig ist, legen wir unseren Hauptmerk auf Herz- und Nierenschall |
Testresults from the following cats are published in the health database: none | |
litters per year: | 2-3 |
How are the kittens raised: | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
How is the household: | quiet (ruhig) |
Are the kittens chiped: | partly (teilweise) |
Are the kittens neutered: | no (nein) |
Does the breeder feed ... dry food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... wet food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... meat (BARF): | yes (ja) |
How do the males live: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
How often / where does the breeder show: | never (nie) |
Additional Infos: | Wir lieben unsere Coonies an erster Stelle als unsere Familienmitglieder, die Kitten sind das Sahnehäubchen obendrauf. Natürlich steht die Gesundheit unserer Coonies an erster Stelle. Alle, ob gro� und klein leben mit uns zusammen in einer geräumigen Doppelhaushälfte und katzensicher eingezäuntem Garten |
last update: | 2020-08-13 18:45:17 |
zum Seitenanfang
top of the page