view entries | search entries | add entrie | edit entrie |
All information provided here is self-reported by the breeder and has not been verified.
Cattery Name: | Lucina Maine Coons (breeding has ended) |
Breeder Name: | Hajos, Bess |
Homepage: | http://www.lucina-cats.de |
Email: | Lucinacats@aol.com |
Phone: | 0421/67363384 |
ZIP Town: | 28779 Bremen |
Country: | Germany |
registered with (Association): | TicaCats (TicaCats e.V.) TICA |
number of MC breeding cats: | 4 |
number of neuters: | 4 |
other pets: | keine |
Does the breeder test for the following genetic diseases? | |
HCM Ultrasound: | yes (ja) |
PKD Ultrasound: | yes (ja) |
HD Xray: | yes (ja) |
PL (Patella Luxation): | yes (ja) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Are retired breeders tested: | yes (ja) |
Comments on testing: | Zuchttiere werden anfangs jährlich auf HCM geschallt, in höherem Alter dann in etwas grö�eren Abständen. PKD-Schall mit einem Jahr, HD-Röntgen mit zwei Jahren. |
Testresults from the following cats are published in the health database: Coonshags Zoe | Tamburas Peach Boy | | |
litters per year: | 1-3 |
How are the kittens raised: | only the first weeks seperated (nur die ersten Wochen getrennt) |
How is the household: | quiet (ruhig) |
Are the kittens chiped: | partly (teilweise) |
Are the kittens neutered: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... dry food: | no (nein) |
Does the breeder feed ... wet food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... meat (BARF): | yes (ja) |
How do the males live: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
How often / where does the breeder show: | |
Additional Infos: | Wir sind outcross orientiert, züchten mit alten Linien, teilweise mit neuen Foundation-Linien und achten auf weite Verpaarungen. Unsere Coonies stehen im alten gemä�igten Maine-Coon-Typ mit viel Fell. |
last update: | 2021-09-21 11:02:09 |
zum Seitenanfang
top of the page