Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
Alle hier aufgeführten Informationen sind Selbstangaben des Züchters, und wurden nicht überprüft.
Cattery Name: | of Oak Mountain (die Zucht ist beendet) |
Züchter Name: | Nickel Bettina |
Homepage: | https://www.maine-coon-of-oak-mountain.com |
Email: | of-Oak-Mountain@web.de |
Telefon: | 0174-6378053 |
PLZ Ort: | 14712 Rathenow |
Land: | Germany |
Mitglied bei (Verein): | C4U (Cats 4 Us e.V.) TICA |
Anzahl der MC Zuchttiere: | 3 |
Anzahl der Kastraten: | 0 |
andere Haustiere: | |
Testet der Züchter auf genetische Krankheiten? Wenn ja, welche: | |
HCM Ultraschall: | yes (ja) |
PKD Ultraschall: | yes (ja) |
HD Röntgen: | no (nein) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Werden zuchtrelevante Kastraten getestet: | no (nein) |
Bemerkungen zum Testen: | |
Testbefunde folgender Katzen sind in der Gesundheitsdatenbank veröffentlicht: Isan of Oak Mountain | Jolis Lutins Hanka | Nisha of Oak Mountain | Testbefunde von Kastraten (evtl. ehemaligen Zuchtkatzen): Big Ears Tigers Hardy | Elphinstone Indigo | Geska of Oak Mountain | Hanja of Oak Mountain | Jolis Lutins Arwen | Jolis Lutins Raja | Kitschenrain's Aragon | Lady Marien von den Baumtrollen | Lilou of Oak Mountain | Malu of Oak Mountain | Odice of Oak Mountain | | |
Würfe pro Jahr: | 2 - 3 |
Wie werden die Kitten aufgezogen: | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
Wie ist der Haushalt: | busy (lebhaft) |
Werden die Kitten gechipt: | yes (ja) |
Werden die Kitten kastriert: | no (nein) |
Wird Trockenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Dosenfutter gefüttert: | yes (ja) |
Wird Fleisch (BARF) gefüttert: | yes (ja) |
Wie leben die Kater: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
Wie oft und wo wird ausgestellt: | |
Zusatzinfos: | |
letzte Aktualisierung: | 2022-08-09 10:39:20 |
zum Seitenanfang
top of the page