
| Cattery Name: | Asmoro-Cats |
| : | Hupfer Rita |
| Homepage: | http://www.asmoro-cats.de |
| Email: | rita@asmoro-cats.de |
| : | 03583/837822 |
| : | 02785 Olbersdorf |
| : | Germany |
| : | ERB (Erzgebirgischer Rassekatzenverein Bernsbach e.V.) |
| : | 3 |
| : | 0 |
| : | 2 Bengalen |
| : | yes (ja) |
| : | no (nein) |
| : | no (nein) |
| PL (Patella Luxation): | no (nein) |
| HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
| SMA Gentest: | yes (ja) |
| Pk def. Gentest: | yes (ja) |
| : | no (nein) |
| : | Ich fahre nach Slany in die Tschechische Republik zu Dr. Michal Fiedler. Je nach Schallergebniss empfiehlt er den Herzschall nach zwei bis drei Jahren zu wiederholen |
| Asmodis Cat's Kiss me | Asmoro Cats Ignatz | Asmoro Cats Ipanema | Antobo's Endor | Asmoro Cats Holly Hope | Jolis Lutins Zampano | | |
| : | 1-2 |
| : | in the whole house (im ganzen Wohnbereich) |
| : | quiet (ruhig) |
| : | partly (teilweise) |
| : | no (nein) |
| : | yes (ja) |
| : | yes (ja) |
| : | yes (ja) |
| : | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
| : | other sometimes (andere gelegentlich) |
| : | |
| : | 2024-09-06 11:39:44 |
zum Seitenanfang
top of the page