view entries | search entries | add entrie | edit entrie |
All information provided here is self-reported by the breeder and has not been verified.
Cattery Name: | Funkelteichs |
Breeder Name: | von Lorne Bettina |
Homepage: | http://www.funkelteich.de |
Email: | info@funkelteich.de |
Phone: | 08105-26867 |
ZIP Town: | 82205 Gilching |
Country: | Germany |
registered with (Association): | C4U (Cats 4 Us e.V.) TICA |
number of MC breeding cats: | z.zt .5 Zuchttiere |
number of neuters: | 3 |
other pets: | Hühner |
Does the breeder test for the following genetic diseases? | |
HCM Ultrasound: | yes (ja) |
PKD Ultrasound: | yes (ja) |
HD Xray: | partly (teilweise) |
PL (Patella Luxation): | no (nein) |
HCM Gen (Meurs, A31P): | yes (ja) |
SMA Gentest: | yes (ja) |
Pk def. Gentest: | yes (ja) |
Are retired breeders tested: | partly (teilweise) |
Comments on testing: | abhängig vom Geschlecht der Tiere, regelmä�ige Testung |
Testresults from the following cats are published in the health database: none | |
litters per year: | ca. 1-3 |
How are the kittens raised: | seperated room (in einem abgetrennten Bereich) |
How is the household: | busy (lebhaft) |
Are the kittens chiped: | yes (ja) |
Are the kittens neutered: | no (nein) |
Does the breeder feed ... dry food: | no (nein) |
Does the breeder feed ... wet food: | yes (ja) |
Does the breeder feed ... meat (BARF): | yes (ja) |
How do the males live: | in the whole household (im ganzen Wohnbereich) |
How often / where does the breeder show: | other sometimes (andere gelegentlich) |
Additional Infos: | Spezialisiert auf naturnahe Ernährung und Aufzucht! Teilnahme an diversen Seminaren im naturkundlichen Bereich! |
last update: | 2019-12-22 17:13:16 |
zum Seitenanfang
top of the page